100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا اردیبهشت ۹۹

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا اردیبهشت ۹۹

100 سی پی یو لپ تاپی برتر دنیا تا آوریل 2020

The world’s top 100 CPU laptops by April 2020

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

100 CPU پردازنده مرکزی دنیا از نگاه بانه لپ تاپ

تعدادی از پردازنده های جدید اینتل نیز تولید شده که با توجه به ینکه در دسترس ما نبوده اند در این لیست وجود ندارند اما مطمئنا میتوانستند در جایگاه اول تا پنم بایستند

تمام امتیازهای مربوط به بخش های زیر در این رتبه بندی تأثیر داشته اند

3DMark06 CPU

Cinebench R10 32Bit Single

Cinebench R10 32Bit Multi

Cinebench R11.5 CPU Single

64Bit Cinebench R11.5

64Bit Cinebench R15 CPU Single

64Bit Cinebench R15 CPU Multi

64Bit Cinebench R20 Single

Cinebench R20 SuperPI 1M

 SuperPI 32M

wPrime 32

wPrime 1024

WinRAR 4.0 x264 Pass 1

x264 Pass 2

Serpent Blender 7-Zip

Single 7-Zip

Geekbench 2

Geekbench 3

32Bit Single-Core Score Geekbench 3

3Bit Multi-Core Score Geekbench 4.0

64Bit Single-Core Score Geekbench 4.0

64Bit Multi-Core Score Geekbench 4.4

64Bit Single-Core Score Geekbench 4.4

64Bit Multi-Core Score Geekbench 5

64Bit Single-Core Score Geekbench 5

64Bit Multi-Core Score

PassMark PerformanceTest

Mobile V1 CPU Tests

Sunspider 1.0

Total Score Octane V2

Total Score Jetstream 2

Speedometer WebXPRT 3

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوری The world's top 100 CPU laptops

شاید براتون جالب باشه که چرا گاها در بعضی از جاها یک پردازنده نسل هشتمی پایینتر از یک پردازنده نسل چهارمی است؟

خوب دلیل این فرکانس پردازنده میباشد که بالاتر است

یا اینکه چرا سی پی یو های AMD در جایگاه بالایی در این لیست هستند

خوب در دو سال اخیر کمپانی AMD پیشرفت چشمگیری داشته و پردازنده های بسیار خوب و حتی پردازنده های گرافیکی عالی را به بازار ارائه داده است

همانطور که گفتیم تعدادی از CPU های تولید شده در 2020 چون به دست ما نرسیده اند در این لیست وجود ندارند اما با توحه به بنچمارک ثبت شده اشان میتوانستند رتبه یک تا پنجم را ازآن خود کنند

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (Watt) حافظه کش L2 / L3 مدل
1 Vega 6 6/12  2.1GHz تا 4GHz  15 3MB + 11MB AMD Ryzen 5 4600U 
2 UHD Graphics 630 8/16 2.4GHz تا 5.3GHz 45 16MB Intel Core i9-10980HK 
3 Vega 8 8/16 3.3GHz تا 4.4GHz 45 12MB AMD Ryzen 9 4900H
4 Vega 8 8/16  3GHz تا 4.3GHz 35 12MB AMD Ryzen 9 4900HS 
5 Vega 7 8/16 2.9GHz تا 4.2GHz 45 12MB AMD Ryzen 7 4800H
6 UHD Graphics 630 8/16 24GHz تا 5GHz 45 2MB + 16MB Intel Core i9-9980HK
7 UHD Graphics 630 8/16 2.4GHz تا 5.3GHz 45 16MB Intel Core i9-10885H
8 UHD Graphics 630 8/16 2.3GHz تا 5.4GHz 45 16MB Intel Core i9-10880H
9 UHD Graphics 630 8/16 2.3GHz تا 5.1GHz 45 16MB Intel Core i7-10875H
ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (Watt) حافظه کش L2 / L3 مدل
10  Vega 7 8/16 2.9GHz تا 4.2GHz  35 12MB

AMD Ryzen 7  4800HS

11 UHD Graphics 630 8/16 2.3GHz تا 4.8GHZ 45 2MB + 16MB Intel Core i9-9880H
12 UHD Graphics 630  6/12 29GHz تا 4.8GHz 45 1.5MB + 12MB Intel Core i9-8950HK
13 UHD Graphics 630 6/12 2.9GHz تا 4.8GHz 45 1.5MB + 12MB Intel Xeon E-2186M
14 UHD Graphics P630 6/12  2.8GHZ تا 4.7GHz 45 1.5MB + 12MB Intel Xeon E-2276M
15 UHD Graphics 630 8/16 37GHz تا 4.5GHz   140 8MB + 11MB Intel Xeon W-2145
16 UHD Graphics 630 6/12  2.6GHz تا 4.6GHz 45 1.5MB + 12MB Intel Core i7-9850H
17 UHD Graphics 630 6/12 2.6GHz تا 4.5GHz 45 12MB Intel Core i7-9750H
18 Vega 6 6/12 3GHz تا 4GHz 45 11MB AMD Ryzen 5 4600H

The world’s top 100 CPU laptops by April 2020

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
19 Vega 6 6/12 3GHz ‑ 4GHz 35 11MB

AMD Ryzen 5 4600HS

20 UHD Graphics 630 6/12 2.7GHz تا 5.1GHz 45 12MB Intel Core i7-10850H
21 UHD Graphics 630 6/12 2.6GHz تا 5GHz 45 12MB Intel Core i7-10750H
22 UHD Graphics 630 6/12 2.7GHz تا 4.4GHz  45 1.5MB + 12MB Intel Xeon E-2176M
23 UHD Graphics 630 6/12 2.6GHz تا 4.3GHz 45 1.5MB + 9MB Intel Core i7-8850H
24 UHD Graphics 630 6/12  2.2GHz تا 4.1GHz 45 1.5MB + 9MB Intel Core i7-8750H
25 UHD Graphics 620 6/12 1.3GHz تا 4.9GHz 15 1MB + 12MB Intel Core i7-10810U
26 UHD Graphics 620 6/12  1.1GHz تا 4.7GHz 15 1MB + 12MB Intel Core i7-10710U
27 Vega 8 8/16 1.8GHz تا 4.2GHz 15 8MB AMD Ryzen 7 4800U
ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
28 Vega 7 8/8 2GHz تا 4.1GHz 15  12MB

AMD Ryzen 7 4700U

29 UHD Graphics 630 4/8 2.6GHz تا 4.6GHz 45  1MB + 8MB Intel Core i5-10400H
30 Vega M GH 4/8 3.1GHz تا 4.2GHz 100 1MB + 8MB Intel Core i7-8809G
31 UHD Graphics 630 4/8  2.5GHz تا 4.3GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i5-9400H
32 HD Graphics P630 4/8 3.1GHz تا 4.2GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1535M v6
33 UHD Graphics 630 4/8  2.5GHz تا 4.5GHz  45  1MB + 8MB Intel Core i5-10300H
34 Vega M GH 4/8 3.1GHz تا 4.1GHz 100 1MB + 8MB Intel Core i7-8709G
35 Vega M GL / 870 4/8 3.1GHz تا 4.1GHz 65 1MB + 8MB Intel Core i7-8706G
36 Vega M GL / 870  4/8 3.1GHz تا 4.1GHz 65 1MB + 8MB Intel Core i7-8705G

The world’s top 100 CPU laptops by April 2020

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
37 HD Graphics P630 4/8  3.1GHz تا 4.1GHz 45 1MB + 8MB

Intel Core i7-7920HQ

38  Vega 6 6/6 2.3GHz تا 4GHz  15 3MB + 11MB AMD Ryzen 5 4500U
39 UHD Graphics 630 4/8 2.4GHz تا 4.1GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i5-9300H
40 Iris Plus Graphics G7 4/8 2.3GHz تا 4.1GHz 15 2MB + 8MB Intel Core i7-1068G7
41 UHD Graphics 630 4/8 2.5GHz تا 4.2GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i5-8400H
42 Iris Plus Graphics 655 4/8 2.7GHz تا 4.5GHz 28 1MB + 8MB Intel Core i7-8559U
43 HD Graphics P630 4/8  3GHZ تا 4GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1505M v6
44 UHD Graphics 630 4/8  2.3GHz تا 4GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i5-8300H
45 Iris Pro Graphics P580 4/8 3GHz تا 3.9GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1575M v5
ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
46 HD Graphics 4600 4/8 3.1GHz تا 4GHz 57 1MB + 8MB

Intel Core i7-4940MX

47 HD Graphics P630 4/8 2.9GHz تا 3.9GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-7820HQ
48 HD Graphics P630 4/8 2.9GHz تا 3.9GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-7820HK
49 HD Graphics 530 4/8  2.9GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-6920HQ
50 Iris Pro Graphics P580 4/8 2.9GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1545M v5
51 Iris Pro Graphics 6200 4/8 2.9GHz تا 3.8GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-5950HQ
52 HD Graphics 4600 4/8 3GHz تا 3.9GHz 57 1MB + 8MB Intel Core i7-4930MX
53 HD Graphics P530 4/8 2.9GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1535M v5
54 Iris Pro Graphics 580 4/8 2.8GHz تا 3.7GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-6970HQ

The world’s top 100 CPU laptops by April 2020

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
55

HD Graphics P630

4/8 2.8GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 6MB Intel Core i7-7700HQ
56 Vega M GL / 870 4/8 2.8GHz تا 3.8GHz 65 1MB + 6MB Intel Core i5-8305G
57 Iris Plus Graphics 645 4/8 1.7GHz تا 4.5GHz 28 1MB + 8MB Intel Core i7-8557U
58 Iris Pro Graphics P580 4/8 2.8GHz تا 3.7GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1515M v5
59 HD Graphics P530 4/8 2.8GHz تا 3.7GHz 45 1MB + 8MB Intel Xeon E3-1505M v5
60 Iris Pro Graphics 580 4/8 2.7GHz تا 3.6GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-6870HQ
61 Iris Plus Graphics 655 4/8 2.6GHz تا 4.2GHz 28 1MB + 6MB Intel Core i5-8269U
62 Iris Plus Graphics 655 4/8 2.4GHz تا 4.1GHz 28 1MB + 6MB Intel Core i5-8279U
63 HD Graphics 4600 4/8 2.8GHz تا 4GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4980HQ
ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
64 HD Graphics 4600 4/8 2.9GHz تا 3.9GHz 47  1MB + 8MB

Intel Core i7-4910MQ

65 Iris Pro Graphics 6200 4/8  2.7GHz تا 3.6GHz 47  1MB + 6MB Intel Core i7-5850HQ
66 HD Graphics 4000 4/8  3GHz تا 3.9GHz 55 1MB + 8MB Intel Core i7-3940XM
67 HD Graphics 5600 4/8 2.7GHz تا 3.5GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-5700HQ
68 Iris Pro Graphics 6200 4/8 2.5GHz تا 3.4GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-5750HQ
69 HD Graphics 530 4/8  2.7GHz تا 3.6GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-6820HK
70 HD Graphics 530 4/8  2.7GHz تا 3.6GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-6820HQ
71 Iris Pro Graphics 580 4/8 2.6GHz تا 3.5GHz 45 1MB + 6MB Intel Core i7-6770HQ
72 Iris Plus Graphics G7 4/8 1.3GHz تا 3.9GHz 15 2MB + 8MB Intel Core i7-1065G7

The world’s top 100 CPU laptops by April 2020

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
55 Iris Plus Graphics 655 4/8 2.3GHz تا 3.8GHz 28 1MB + 6MB Intel Core i5-8259U
56 Iris Plus Graphics 645 4/8 1.4GHz تا 3.9GHz 15 1MB + 6MB Intel Core i5-8257U
57 HD Graphics 4600 4/8 2.8GHz تا 3.8GHz 47 1MB + 8MB Intel Core i7-4900MQ
58 HD Graphics 4600 4/8 2.6GHz تا 3.8GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4960HQ
59 HD Graphics 530 4/8 2.6GHz تا 3.5GHz 45 1MB + 6MB Intel Core i7-6700HQ
60 HD Graphics 4600 4/8 2.8GHz تا 3.8GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4810MQ
61 Iris Pro Graphics 5200 4/8  2.5GHz تا 3.7GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4870HQ
62 Iris Plus Graphics G7 4/8 1.2GHz تا .37GHz 15 2MB + 6MB Intel Core i5-1035G7
63 ris Plus Graphics G4 4/8 1.1GHz تا 3.7GHz 15 2MB + 6MB

Intel Core i5-1035G4

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
64 Vega 10 4/8 2.3GHz تا 4GHz 35 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 3750H
65 Vega 10 4/8 2.3GHz تا 4GHz 15 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 3700U
66 Vega 11 4/8 2.3GHz تا 4GHz 15 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 3780U
67 Vega 10 4/8 2.3GHz تا 4GHz 15 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 PRO 3700U
68 UHD Graphics 620 4/8  1.9GHz تا 4.8GHz 15 1MB + 8MB Intel Core i7-8665U
69 UHD Graphics 620 4/8 1.9GHz تا 4.2GHz 15 1MB + 8MB Intel Core i7-8650U
70 HD Graphics 4000 4/8 2.9GHz تا 3.8GHz 55 1MB + 8MB Intel Core i7-3920XM
71 HD Graphics 4600 4/8 2.7GHz تا 3.7GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4800MQ
72 Iris Pro Graphics 5200 4/8 2.4GHz تا 3.6GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4950HQ

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020

ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات)
حافظه کش L2 / L3
مدل
73 Iris Pro Graphics 5200 4/8  2.4GHz تا 3.6GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4860HQ
74 HD Graphics 4600 4/8 2.6GHz تا 3.6GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4720HQ
75 HD Graphics 4000 4/8 2.8GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-3840QM
76 Iris Pro Graphics 5200 4/8 2.3GHz تا 3.5GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4850HQ
77  UHD Graphics G1 Ice Lake 32 EU 4/8 1GHz تا 3.6GHz 15 2MB + 6MB Intel Core i5-1035G1
78 HD Graphics 4600 4/8  2.5GHz تا 3.5GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4710HQ
79 HD Graphics 4600 4/8  2.5GHz تا 3.5GHz 47  1MB + 6MB Intel Core i7-4710MQ
80 UHD Graphics 620 4/8 1.8GHz تا 4.6GHz 15 1MB + 8MB Intel Core i7-8565U
81 UHD Graphics 620 4/8 1.6GHz تا 4.2GHz 15 1MB + 6MB Intel Core i5-10210U
ردیف مدل گرافیک آنبرد تعداد هسته و رشته

فرکانس پردازنده

میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
82 Iris Pro Graphics 5200 4/8 2.2GHz تا 3.4GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4770HQ
83 HD Graphics 4000 4/8 2.7GHz تا 3.7GHz 45 1MB + 8MB Intel Core i7-3820QM
84 HD Graphics P630 4/4 2.8GHz تا 3.8GHz 45 1MB + 6MB Intel Core i5-7440HQ
85 Iris Plus Graphics G7  Ice Lake 64 EU 4/8 1.2GHz تا 3.8GHz 10 2MB + 8MB Intel Core i7-1060NG7
86 Iris Plus Graphics G7  Ice Lake 64 EU 4/8 1GHz تا 3.8GHz 9 2MB + 8MB Intel Core i7-1060G7
87 UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU 4/8  0.8GHz تا 3.6GHz 15 2MB + 6MB Intel Core i5-1034G1
88 UHD Graphics 620  4/8 1.6GHz تا 4.1GHz 15 1MB + 6MB Intel Core i5-8365U
89 UHD Graphics 620 4/8 1.8GHz تا 4.8GHz 15 1MB + 8MB Intel Core i7-10510U
90 HD Graphics 4000 4/8 2.7GHz تا 3.7GHz  45 1MB + 6MB Intel Core i7-3740QM
ردیف

مدل گرافیک آنبرد

تعداد هسته و رشته فرکانس پردازنده میزان مصرف (وات) حافظه کش L2 / L3 مدل
91 HD Graphics 4000 4/8 2.6GHz تا 3.6GHz 45 1MB + 6MB

Intel Core i7-3720QM

92 HD Graphics 4600 4/8 2.4GHz تا 3.4GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4700HQ
93 HD Graphics 4600 4/8  2.4GHz تا 3.3GHz 47  1MB + 6MB Intel Core i7-4700MQ
94 Iris Pro Graphics 5200 4/8 2.1GHz تا 3.3GHz 47 1MB + 6MB Intel Core i7-4760HQ
95 HD Graphics 4600 4/8  2.4GHz تا 3.4GHz  37 1MB + 6MB Intel Core i7-4722HQ
96 UHD Graphics 620 4/8 1.6GHz تا 3.9GHz 15 1MB + 6MB Intel Core i5-8265U
97 Vega 11 4/8 3.3GHz تا 3.8GHz 35 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 2800H
98 HD Graphics 3000 4/8 2.7GHz تا 3.7GHz  55 1MB + 8MB Intel Core i7-2960XM
99 Vega 10 4/8 2.2GHz تا 3.8GHz 15 2MB + 4MB AMD Ryzen 7 2700U
100 Vega 10 4/8  2.2GHz تا 3.8GHz 15  2MB + 4MB AMD Ryzen 7 PRO 2700U

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل The world's top 100 CPU laptops

100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا The world's top 100 CPU laptops 100 سی پی یو (CPU) برتر لپ تاپی دنیا تا آوریل 2020 The world's top 100 CPU laptops

رتبه بندی تمام گرافیک های دنیا تا 2019

ورود به کانال تلگرامی فروشگاه

ارسال دیدگاه